Mivel a Párt csak most egyesült újra,ezért a szociális-konzervatívok,most hirdetik ki jelöltjeiket.
Szociális-konzervatív indulók:
Képviselők:
Belfort 1: Will Willis Cook 1: Douglas Williams
Belfort 2: Christie Sawn Cook 2: Frank Moses
Belfort 3: Carlos Himenez Cook 3: Richard Franklin
Belfort 4: Edward Dewey Cook 4: Andrew Wilson
Belfort 5: Alex Watson Cook 5: Jefferson Lee
Belfort 6: David Millers Denfield 1: Daniel Wood
Belfort 7: Fred Smith Denfield 2: Jesse Hood
Belfort 8: Sergio Perez Denfield 3: Rodrick Smith
Belfort 9: Sam Forrest Eagle 1: Aaron Hall
Belfort 10: Lesley Fast Eagle 2: Mike Hill
Belfort 11: Richard William Eagle 3: Anthony King
Belfort 12: Robert Wallace Eagle 4: Mark Reed
Belfort 13: Kevin Dash Jefferson 1: Bryan Jenkins
Belfort 14: Lily Quenn Jefferson 2: Matthew Taylor
Belfort 15: Thomas McCarthy Lassen 1: Peter Johnson
Belfort 16: Justin Right Lassen 2: Ramsay Bolton
Lassen 3: Frank Trump Madison 1: Christopher Moore
Madison 2: Kenneth Green Madison 3: Tyler Barnes
Osborne 1: Jerry Powell Osborne 2: Adam Cox
Osborne 3: Dennis Nelson Osborne 4: Patrick Baker
Osborne 5: Gerald Ward Osborne 6: William Ford
Osborne 7: Zachary Long Peterson 1: Greg Craig
Peterson 2: Peter Wright Peterson 3: Hugh Sam
Peterson 4: Fred McCoy Peterson 5: Holly Davis
Peterson 6: Jane Wood Walker 1: Charles Aycock
Walker 2: Furnifold Simmons Walker 3: John Bankhead
Walker 4: Hugo White Walker 5: Ray Dike
Szenátorok:
Lassen: John Trumann Jefferson: Joseph Cooper Walker: Edward Bowman
S. | Név | Tisztség/Megye/Megjegyzés | Belépett |
1. | Nathen Bartek | házelnök (Osborne) Osborne 4 | 1951 |
2. | Andrew Trump | szenátor (Cook) | 1946 |
3. | George Lee | szenátor (Graham) | 1946 |
4. | Steve K. Holifield | képviselő (Burkhill) Burkhill 2 | 1957 |
5. | Tomi Trump | tag (Union) | 1953 |
6. | Ábrahám Róbert | tag (Eagle) | 1953 |
7. | Ang Nagwagi | tag (Eagle) | 1953 |
8. | Anthony Lombardi | tag (Legrand) | 1946 |
9. | Benedek | tag (Eagle) | 1953 |
10. | Benjamin T. Gates | tag (Belfort) | 1946 |
11. | Chris Rogers | tag (Monroe) | 1958 |
12. | David Hunter | tag (Denfield) | 1958 |
13. | Dr. Tod Goodman | tag (Osborne) | 1953 |
14. | Fernand Geber | tag (Madison) | 1960 |
15. | Francis Blank | tag (Oakland) | 1946 |
16. | Francis J. Wright | tag (Walker) | 1946 |
17. | Frenk | tag (Lassen) | 1959 |
18. | Gábor Rakart | tag (Burkhill) | 1956 |
19. | Garo Zubykocs | tag (Monroe) | 1960 |
20. | George H. Vanderbilt | tag (Cook) | 1946 |
21. | Halmos Ernő | tag (Legrand) | 1959 |
22. | Hargitai Hunor | tag (Belfort) | 1956 |
23. | Harry B. Herdsman | tag (Oakland) | 1951 |
24. | Henry Allen Louderbill | tag (Union) | 1947 |
25. | Holi Richards | tag (Oakland) | 1953 |
26. | Jack Shepard | tag (Garfield) Garfield 5 | 1946 |
27. | Jack Wagner | tag (Eagle) | 1952 |
28. | James Mariniert | tag (Clark) | 1951 |
29. | James Tailor | tag (Edmund) | 1946 |
30. | JimmyMandelson | tag () | 1946 |
31. | John Robert | tag (Crowley) | 1960 |
32. | Johnson Gates | tag (Belfort) | 1957 |
33. | Joseph C. Wandelson | tag (Union) | 1946 |
34. | Labant László | tag (Osborne) | 1957 |
35. | Levi | tag (Walker) | 1956 |
36. | M.József | tag (Clark) | 1953 |
37. | Medve Márk | tag (Walker) | 1958 |
38. | Mike Terreson | tag (Jefferson) | 1960 |
39. | MTA | tag (Cook) | 1953 |
40. | Nick House | tag (Osborne) | 1946 |
41. | Nick Worsbury | tag (Eagle) | 1957 |
42. | Noah Yamanowich | tag (Graham) | 1960 |
43. | Omegon Dorr | tag (Garfield) | 1953 |
44. | Protector | tag (Peterson) | 1953 |
45. | Rókadri | tag (Garfield) | 1953 |
46. | Szalai Edvárd | tag () | 1955 |
47. | Szarhara Raptor | tag (Clark) | 1956 |
48. | Szilveszter | tag (Union) | 1946 |
49. | Tomi The Kid | tag () | 1953 |
50. | William Blackstone | tag (Belfort) | 1956 |
51. | Winston Churchill | tag () | 1954 |
52. | ![]() |
Reform Párt Kongresszusi Kampánybizottság (Edmund) Edmund 7 | 1946 |
53. | ![]() |
Reform Párt Szenátusi Kampánybizottsága (Garfield) elnök | 1951 |
54. | ![]() |
levezető elnök (Osborne) OE-6 | 1951 |
55. | ![]() |
levezető elnök (Graham) Graham 5 | 1946 |
56. | ![]() |
Törvénykezési többségivezető-helyettes (Denfield) Denfield | 1946 |
57. | ![]() |
Törvénykezési többségivezető-helyettes (Union) Union 17 | 1951 |
58. | ![]() |
Többségivezető-helyettes (Crowley) | 1951 |
59. | ![]() |
Többségivezető-helyettes (Peterson) Peterson 1 | 1946 |
60. | ![]() |
Pro tempore elnök (Edmund) | 1946 |
61. | ![]() |
többségi vezető (Madison) | 1946 |
62. | ![]() |
többségi vezető (Belfort) Belfort 7 | 1946 |
63. | ![]() |
levezető elnök (Peterson) | 1951 |
64. | ![]() |
levezető elnök (Perry) | 1946 |
65. | ![]() |
levezető elnök (Union) | 1946 |
66. | ![]() |
levezető elnök (Eagle) | 1946 |
67. | ![]() |
Legfelsőbb Bíróság tagja (Graham) | 1946 |
68. | ![]() |
Legfelsőbb Bíróság tagja (Lassen) | 1946 |
69. | ![]() |
szenátor (Belfort) Belfort | 1946 |
70. | ![]() |
szenátor (Osborne) | 1951 |
71. | ![]() |
szenátor (Cook) | 1951 |
72. | ![]() |
szenátor (Oakland) | 1946 |
73. | ![]() |
szenátor (Union) | 1951 |
74. | ![]() |
szenátor (Osborne) Osborne 2 | 1946 |
75. | ![]() |
szenátor (Edmund) | 1946 |
76. | ![]() |
szenátor (Greene) | 1946 |
77. | ![]() |
szenátor (Jefferson) Jefferson | 1946 |
78. | ![]() |
szenátor (Garfield) | 1946 |
79. | ![]() |
szenátor (Legrand) | 1951 |
80. | ![]() |
szenátor (Legrand) | 1946 |
81. | ![]() |
szenátor (Walker) | 1946 |
82. | ![]() |
szenátor (Madison) | 1957 |
83. | ![]() |
szenátor (Burkhill) | 1951 |
84. | ![]() |
szenátor (Crowley) | 1946 |
85. | ![]() |
kormányzó (Edmund) | 1951 |
86. | ![]() |
kormányzó (Graham) | 1946 |
87. | ![]() |
kormányzó (Denfield) | 1946 |
88. | ![]() |
kormányzó (Madison) | 1946 |
89. | ![]() |
kormányzó (Monroe) | 1951 |
90. | ![]() |
kormányzó (Osborne) | 1951 |
91. | ![]() |
kormányzó (Eagle) | 1946 |
92. | ![]() |
kormányzó (Garfield) | 1951 |
93. | ![]() |
kormányzó (Cook) | 1951 |
94. | ![]() |
kormányzó (Burkhill) | 1946 |
95. | ![]() |
képviselő (Edmund) Edmund 6 | 1946 |
96. | ![]() |
képviselő (Eagle) Eagle 3 | 1946 |
97. | ![]() |
képviselő (Garfield) Garfield 14 | 1946 |
98. | ![]() |
képviselő (Burkhill) Burkhill 1 | 1951 |
99. | ![]() |
képviselő (Legrand) Legrand 6 | 1946 |
100. | ![]() |
képviselő (Union) Union 9 | 1951 |
101. | ![]() |
képviselő (Edmund) Edmund 2 | 1946 |
102. | ![]() |
képviselő (Osborne) Osborne 8 | 1951 |
103. | ![]() |
képviselő (Union) Union 8 | 1951 |
104. | ![]() |
képviselő (Monroe) Monroe 3 | 1946 |
105. | ![]() |
képviselő (Union) Union 15 | 1951 |
106. | ![]() |
képviselő (Union) Union 18 | 1951 |
107. | ![]() |
képviselő (Union) Union 16 | 1951 |
108. | ![]() |
képviselő (Legrand) Legrand 1 | 1946 |
109. | ![]() |
képviselő (Perry) Perry 2 | 1946 |
110. | ![]() |
képviselő (Garfield) Garfield 5 | 1946 |
111. | ![]() |
képviselő (Graham) Graham 7 | 1946 |
112. | ![]() |
képviselő (Graham) Graham 2 | 1946 |
113. | ![]() |
képviselő (Union) Union 11 | 1951 |
114. | ![]() |
képviselő (Cook) Cook 2 | 1946 |
115. | ![]() |
képviselő (Madison) Madison 2 | 1946 |
116. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 13 | 1946 |
117. | ![]() |
képviselő (Union) Union 3 | 1946 |
118. | ![]() |
képviselő (Crowley) Crowley 6 | 1946 |
119. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 5 | 1946 |
120. | ![]() |
képviselő (Edmund) Edmund 3 | 1946 |
121. | ![]() |
képviselő (Peterson) Peterson 5 | 1946 |
122. | ![]() |
képviselő (Graham) Graham 9 | 1951 |
123. | ![]() |
képviselő (Union) Union 7 | 1946 |
124. | ![]() |
képviselő (Oakland) Oakland 11 | 1946 |
125. | ![]() |
képviselő (Garfield) Garfield 3 | 1946 |
126. | ![]() |
képviselő (Union) Union 4 | 1946 |
127. | ![]() |
képviselő (Cook) Cook 5 | 1946 |
128. | ![]() |
képviselő (Union) Union 14 | 1946 |
129. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 9 | 1957 |
130. | ![]() |
képviselő (Clark) Clark 1 | 1946 |
131. | ![]() |
képviselő (Oakland) Oakland 12 | 1951 |
132. | ![]() |
képviselő (Oakland) Oakland 5 | 1951 |
133. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 8 | 1951 |
134. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 10 | 1946 |
135. | ![]() |
képviselő (Edmund) Edmund 1 | 1946 |
136. | ![]() |
képviselő (Legrand) LE-5 | 1951 |
137. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 1 | 1946 |
138. | ![]() |
képviselő (Union) Union 13 | 1946 |
139. | ![]() |
képviselő (Eagle) Eagle 2 | 1946 |
140. | ![]() |
képviselő (Garfield) Garfield 9 | 1946 |
141. | ![]() |
képviselő (Graham) Graham 6 | 1951 |
142. | ![]() |
képviselő (Edmund) Edmund 4 | 1946 |
143. | ![]() |
képviselő (Graham) Graham 11 | 1946 |
144. | ![]() |
képviselő (Garfield) Garfield 10 | 1946 |
145. | ![]() |
képviselő (Legrand) Legrand 4 | 1946 |
146. | ![]() |
képviselő (Oakland) Oakland 10 | 1946 |
147. | ![]() |
képviselő (Cook) Cook 1 | 1951 |
148. | ![]() |
képviselő (Union) Union 12 | 1951 |
149. | ![]() |
képviselő (Cook) Cook 3 | 1946 |
150. | ![]() |
képviselő (Denfield) Denfield 1 | 1946 |
151. | ![]() |
képviselő (Union) Union 10 | 1951 |
152. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 12 | 1946 |
153. | ![]() |
képviselő (Crowley) Crowley 5 | 1951 |
154. | ![]() |
képviselő (Edmund) Edmund 5 | 1951 |
155. | ![]() |
képviselő (Crowley) Crowley 1 | 1951 |
156. | ![]() |
képviselő (Garfield) Garfield 13 | 1946 |
157. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 14 | 1951 |
158. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 15 | 1946 |
159. | ![]() |
képviselő (Belfort) Belfort 11 | 1946 |
160. | ![]() |
képviselő (Legrand) Legrand 11 | 1951 |
161. | ![]() |
képviselő (Peterson) PE-2 | 1946 |
162. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
163. | ![]() |
tag (Belfort) 12. választókerület | 1946 |
164. | ![]() |
tag (Eagle) | 1946 |
165. | ![]() |
tag (Burkhill) | 1953 |
166. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
167. | ![]() |
tag (Garfield) | 1957 |
168. | ![]() |
tag (Osborne) | 1946 |
169. | ![]() |
tag (Peterson) | 1953 |
170. | ![]() |
tag (Union) | 1946 |
171. | ![]() |
tag (Union) 18. választókerület | 1946 |
172. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
173. | ![]() |
tag (Belfort) 7. választókerület | 1946 |
174. | ![]() |
tag (Union) Union 17 | 1946 |
175. | ![]() |
tag (Madison) Madison 3 | 1946 |
176. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
177. | ![]() |
tag (Edmund) | 1956 |
178. | ![]() |
tag (Union) | |
179. | ![]() |
tag (Pecksdale) 2. választókerület | 1946 |
180. | ![]() |
tag (Union) Union 1 | 1946 |
181. | ![]() |
tag (Crowley) 4. választókerület | 1946 |
182. | ![]() |
tag (Oakland) | 1953 |
183. | ![]() |
tag (Cook) 4. választókerület | 1946 |
184. | ![]() |
tag (Edmund) | 1946 |
185. | ![]() |
tag (Union) Union 8 | 1946 |
186. | ![]() |
tag (Greene) Greene 2 | 1946 |
187. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1953 |
188. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
189. | ![]() |
tag (Union) UN-12 | 1946 |
190. | ![]() |
tag (Union) Union 5 | 1946 |
191. | ![]() |
tag (Pecksdale) 6. választókerület | 1946 |
192. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 7 | 1946 |
193. | ![]() |
tag (Madison) Madison 3 | 1951 |
194. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
195. | ![]() |
tag (Union) Union 11 | 1946 |
196. | ![]() |
tag (Monroe) | 1953 |
197. | ![]() |
tag (Crowley) 6. választókerület | 1946 |
198. | ![]() |
tag (Walker) 5. választókerület | 1946 |
199. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 2 | 1946 |
200. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 8 | 1946 |
201. | ![]() |
tag (Belfort) 13. választókerület | 1946 |
202. | ![]() |
tag (Union) Union 14 | 1946 |
203. | ![]() |
tag (Garfield) Garfield 1 | 1946 |
204. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 2 | 1951 |
205. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
206. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 10 | 1946 |
207. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
208. | ![]() |
tag (Belfort) 15. választókerület | 1946 |
209. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 7 | 1946 |
210. | ![]() |
tag (Graham) Graham 3 | 1951 |
211. | ![]() |
tag (Greene) | 1957 |
212. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1946 |
213. | ![]() |
tag (Union) | 1960 |
214. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 10 | 1946 |
215. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
216. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 8 | 1946 |
217. | ![]() |
tag (Edmund) | 1951 |
218. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
219. | ![]() |
tag (Graham) 5. választókerület | 1946 |
220. | ![]() |
tag (Union) Union 5 | 1951 |
221. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
222. | ![]() |
tag (Madison) | 1946 |
223. | ![]() |
tag (Perry) | 1946 |
224. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 10 | 1946 |
225. | ![]() |
tag (Graham) | 1951 |
226. | ![]() |
tag (Greene) | 1951 |
227. | ![]() |
tag (Garfield) | 1953 |
228. | ![]() |
tag (Cook) | 1953 |
229. | ![]() |
tag (Denfield) | 1946 |
230. | ![]() |
tag (Cook) | 1946 |
231. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
232. | ![]() |
tag (Oakland) OL-7 | 1946 |
233. | ![]() |
tag (Union) Union 18 | 1946 |
234. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 3 | 1946 |
235. | ![]() |
tag (Osborne) | 1946 |
236. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 3 | 1946 |
237. | ![]() |
tag (Crowley) | 1946 |
238. | ![]() |
tag (Denfield) | 1951 |
239. | ![]() |
tag (Legrand) | 1957 |
240. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 11 | 1946 |
241. | ![]() |
tag (Union) Union 6 | 1951 |
242. | ![]() |
tag (Cook) Cook 1 | 1946 |
243. | ![]() |
tag (Cook) | 1956 |
244. | ![]() |
tag (Denfield) | 1951 |
245. | ![]() |
tag (Eagle) | 1953 |
246. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
247. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
248. | ![]() |
tag (Clark) Clark 1 | 1951 |
249. | ![]() |
tag (Jefferson) 1. választókerület | 1946 |
250. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
251. | ![]() |
tag (Walker) | 1951 |
252. | ![]() |
tag (Denfield) | 1952 |
253. | ![]() |
tag (Graham) 3. választókerület | 1946 |
254. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 9 | 1946 |
255. | ![]() |
tag (Pecksdale) 4. választókerület | 1946 |
256. | ![]() |
tag (Union) | 1953 |
257. | ![]() |
tag (Graham) 10. választókerület | 1946 |
258. | ![]() |
tag (Graham) 2. választókerület | 1946 |
259. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
260. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 6 | 1946 |
261. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
262. | ![]() |
tag (Crowley) 1. választókerület | 1946 |
263. | ![]() |
tag (Garfield) Garfield 4 | 1946 |
264. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 12 | 1946 |
265. | ![]() |
tag (Madison) | 1946 |
266. | ![]() |
tag (Lassen) 3. választókerület | 1946 |
267. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
268. | ![]() |
tag (Belfort) 11. választókerület | 1946 |
269. | ![]() |
tag (Lassen) 3. választókerület | 1946 |
270. | ![]() |
tag (Graham) | 1960 |
271. | ![]() |
tag (Peterson) | 1946 |
272. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
273. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
274. | ![]() |
tag (Eagle) Eagle 4 | 1951 |
275. | ![]() |
tag (Greene) | 1946 |
276. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 6 | 1946 |
277. | ![]() |
tag (Union) | 1946 |
278. | ![]() |
tag (Union) | |
279. | ![]() |
tag (Peterson) | 1960 |
280. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
281. | ![]() |
tag (Lassen) | 1957 |
282. | ![]() |
tag (Osborne) | 1946 |
283. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
284. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 2 | 1946 |
285. | ![]() |
tag (Denfield) Denfield 2 | 1946 |
286. | ![]() |
tag (Greene) 3. választókerület | 1946 |
287. | ![]() |
tag (Union) Union 16 | 1946 |
288. | ![]() |
tag (Madison) | 1946 |
289. | ![]() |
tag (Crowley) 5. választókerület | 1946 |
290. | ![]() |
tag (Monroe) | 1952 |
291. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 9 | 1946 |
292. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
293. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
294. | ![]() |
tag (Lassen) | 1946 |
295. | ![]() |
tag (Belfort) | 1956 |
296. | ![]() |
tag (Pecksdale) 1. választókerület | 1946 |
297. | ![]() |
tag (Union) | 1946 |
298. | ![]() |
tag (Perry) | 1958 |
299. | ![]() |
tag (Peterson) Peterson 3 | 1946 |
300. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
301. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 8 | 1946 |
302. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
303. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1952 |
304. | ![]() |
tag (Union) 1. választókerület | 1946 |
305. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 9 | 1946 |
306. | ![]() |
tag (Pecksdale) 3. választókerület | 1946 |
307. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
308. | ![]() |
tag (Union) Union 10 | 1946 |
309. | ![]() |
tag (Peterson) | 1946 |
310. | ![]() |
tag (Graham) | 1951 |
311. | ![]() |
tag (Garfield) Garfield 1 | 1946 |
312. | ![]() |
tag (Graham) | 1951 |
313. | ![]() |
tag (Union) UN-11 | 1946 |
314. | ![]() |
tag (Union) | 1946 |
315. | ![]() |
tag (Union) Union 13 | 1946 |
316. | ![]() |
tag (Osborne) | 1946 |
317. | ![]() |
tag (Peterson) | 1946 |
318. | ![]() |
tag (Denfield) | 1946 |
319. | ![]() |
tag (Crowley) 3. választókerület | 1946 |
320. | ![]() |
tag (Graham) Graham 4 | 1946 |
321. | ![]() |
tag (Greene) | 1946 |
322. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
323. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
324. | ![]() |
tag (Graham) 4. választókerület | 1946 |
325. | ![]() |
tag (Greene) | 1952 |
326. | ![]() |
tag (Lassen) | 1953 |
327. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
328. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 8 | 1946 |
329. | ![]() |
tag (Graham) | 1946 |
330. | ![]() |
tag (Union) Union 2 | 1946 |
331. | ![]() |
tag (Union) | 1960 |
332. | ![]() |
tag (Edmund) | |
333. | ![]() |
tag (Clark) | 1951 |
334. | ![]() |
tag (Union) | 1946 |
335. | ![]() |
tag (Lassen) | 1957 |
336. | ![]() |
tag (Lassen) | 1946 |
337. | ![]() |
tag (Peterson) Peterson 6 | 1946 |
338. | ![]() |
tag (Eagle) | 1952 |
339. | ![]() |
tag (Lassen) | 1946 |
340. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1946 |
341. | ![]() |
tag (Greene) | 1946 |
342. | ![]() |
tag (Union) 14. választókerület | 1946 |
343. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1956 |
344. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
345. | ![]() |
tag (Belfort) 9. választókerület | 1946 |
346. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 4 | 1946 |
347. | ![]() |
tag (Madison) | 1946 |
348. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
349. | ![]() |
tag (Garfield) | 1951 |
350. | ![]() |
tag (Edmund) | 1953 |
351. | ![]() |
tag (Greene) 2. választókerület | 1946 |
352. | ![]() |
tag (Union) | 1946 |
353. | ![]() |
tag (Greene) | 1953 |
354. | ![]() |
tag (Denfield) | 1953 |
355. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 1 | 1946 |
356. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 9 | 1946 |
357. | ![]() |
tag (Union) 10. választókerület | 1946 |
358. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 12 | 1946 |
359. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
360. | ![]() |
tag (Clark) | 1952 |
361. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
362. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
363. | ![]() |
tag (Walker) | 1960 |
364. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
365. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
366. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
367. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
368. | ![]() |
tag (Edmund) | 1960 |
369. | ![]() |
tag (Walker) | 1960 |
370. | ![]() |
tag (Edmund) | 1960 |
371. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1960 |
372. | ![]() |
tag (Walker) | 1960 |
373. | ![]() |
tag (Walker) | 1960 |
374. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
375. | ![]() |
tag (Walker) | 1960 |
376. | ![]() |
tag (Garfield) | 1960 |
377. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
378. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
379. | ![]() |
tag (Edmund) | 1960 |
380. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
381. | ![]() |
tag (Walker) | 1960 |
382. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
383. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
384. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
385. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
386. | ![]() |
tag (Monroe) | 1960 |
387. | ![]() |
tag (Lassen) | 1960 |
388. | ![]() |
tag (Garfield) | 1960 |
389. | ![]() |
tag (Lassen) | 1960 |
390. | ![]() |
tag (Clark) | 1960 |
391. | ![]() |
tag (Crowley) Crowley 2 | 1951 |
392. | ![]() |
tag (Crowley) 2. választókerület | 1946 |
393. | ![]() |
tag (Belfort) 8. választókerület | 1946 |
394. | ![]() |
tag (Perry) | 1957 |
395. | ![]() |
tag (Pecksdale) 7. választókerület | 1946 |
396. | ![]() |
tag (Clark) | 1946 |
397. | ![]() |
tag (Eagle) | 1946 |
398. | ![]() |
tag (Garfield) | 1946 |
399. | ![]() |
tag (Osborne) Osborne 7 | 1946 |
400. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 16 | 1946 |
401. | ![]() |
tag (Union) Union | 1946 |
402. | ![]() |
tag (Legrand) | 1957 |
403. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1946 |
404. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1951 |
405. | ![]() |
tag (Pecksdale) 5. választókerület | 1946 |
406. | ![]() |
tag (Oakland) 2. választókerület | 1946 |
407. | ![]() |
tag (Cook) 4. választókerület | 1946 |
408. | ![]() |
tag (Jefferson) 2. választókerület | 1946 |
409. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 10 | 1946 |
410. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 9 | 1946 |
411. | ![]() |
tag (Jefferson) Jefferson 1 | 1946 |
412. | ![]() |
tag (Union) Union 9 | 1946 |
413. | ![]() |
tag (Belfort) 16. választókerület | 1946 |
414. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 10 | 1946 |
415. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 15 | 1946 |
416. | ![]() |
tag (Graham) 9. választókerület | 1946 |
417. | ![]() |
tag (Madison) MN-1 | 1946 |
418. | ![]() |
tag (Madison) | 1960 |
419. | ![]() |
tag (Clark) | 1951 |
420. | ![]() |
tag (Legrand) | 1946 |
421. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 6 | 1946 |
422. | ![]() |
tag (Belfort) | 1951 |
423. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
424. | ![]() |
tag (Union) 13. választókerület | 1946 |
425. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 3 | 1946 |
426. | ![]() |
tag (Madison) 2. választókerület | 1946 |
427. | ![]() |
tag (Legrand) LE-3 | 1951 |
428. | ![]() |
tag (Osborne) | 1946 |
429. | ![]() |
tag (Eagle) | 1946 |
430. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 14 | 1946 |
431. | ![]() |
tag (Belfort) 6. választókerület | 1946 |
432. | ![]() |
tag (Graham) Graham 1 | 1946 |
433. | ![]() |
tag (Oakland) Oakland 4 | 1946 |
434. | ![]() |
tag (Perry) | 1953 |
435. | ![]() |
tag (Belfort) Belfort 4 | 1946 |
436. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
437. | ![]() |
tag (Belfort) 14. választókerület | 1946 |
438. | ![]() |
tag (Crowley) | 1953 |
439. | ![]() |
tag (Lassen) 1. választókerület | 1946 |
440. | ![]() |
tag (Lassen) | 1957 |
441. | ![]() |
tag (Union) | 1946 |
442. | ![]() |
tag (Osborne) | 1953 |
443. | ![]() |
tag (Edmund) Ridgefield CC. (az egész város egy kongresszusi körzet) | 1946 |
444. | ![]() |
tag (Eagle) | 1952 |
445. | ![]() |
tag (Peterson) | 1946 |
446. | ![]() |
tag (Pecksdale) | 1946 |
447. | ![]() |
tag (Edmund) | 1946 |
448. | ![]() |
tag (Union) Union 15 | 1946 |
449. | ![]() |
tag (Union) 7. választókerület | 1946 |
450. | ![]() |
tag (Lassen) | 1946 |
451. | ![]() |
tag (Cook) 5. választókerület | 1946 |
452. | ![]() |
tag (Walker) | 1946 |
453. | ![]() |
tag (Osborne) OE-3 | 1951 |
454. | ![]() |
tag (Oakland) | 1951 |
455. | ![]() |
tag (Walker) 4. választókerület | 1946 |
456. | ![]() |
tag (Legrand) | 1946 |
457. | ![]() |
tag (Cook) | 1946 |
458. | ![]() |
tag (Graham) | 1953 |
459. | ![]() |
tag (Cook) | 1946 |
460. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
461. | ![]() |
tag (Union) 2. választókerület | 1946 |
462. | ![]() |
tag (Clark) Clark 3 | 1951 |
463. | ![]() |
tag (Belfort) | 1953 |
464. | ![]() |
tag (Legrand) Legrand 2 | 1946 |
465. | ![]() |
tag (Garfield) Garfield 3 | 1946 |
466. | ![]() |
tag (Perry) | 1946 |
467. | ![]() |
tag (Madison) | 1952 |
468. | ![]() |
tag (Denfield) | 1946 |
469. | ![]() |
tag (Jefferson) | 1953 |
470. | ![]() |
tag (Cook) 1. választókerület | 1946 |
471. | ![]() |
tag (Garfield) | 1956 |
472. | ![]() |
tag (Cook) 2. választókerület | 1946 |
473. | ![]() |
