Nagyon sok progresszív politikus jelezte az indulási szándékát az előválasztáson, hogy az 1958-as választásokon ők képviselhessék a pártot különbözp megyékben, különböző tisztségben. Az alábbi táblázat a mostani bejelentéshullám tagjait mutatja be:
Képviselőjelöltek | Szenátrojelöltek | Kormányzójelölt | |||
Burkhill I. | Adam McFayden | Burkhill | Thelonius Jaha | Burkhill | Paul Kramer |
Burkhill II. | Thomas Littleton | Clark | Jospeh Fiennes | Denfield | Donald Kellermann |
Clark I. | Gregory Cortez | Denfield | Erbert Burrows | ||
Clark II. | Thomas Mahone | Eagle | Lincoln Damero | ||
Clark III. | Caitlin Todd | Edmund | James Martin | ||
Crowley I. | Kensi Blye | Garfield | Jamie Hyneman | ||
Crowley II. | Eric Beal | Graham | Martin Gregg | ||
Crowley III. | Konrad Linus | Lassen | Howard Scofield | ||
Crowley IV. | Marty Deaks | Legrand | James Dawson | ||
Crowley V. | James Callen | Monroe | Otto Stevenson | ||
Crowley VI. | William Nadler | Perry | Robert Keamy | ||
Denfield I. | Elizabeth Byron | Union | Goodwin Stanhope | ||
Denfield II. | Adam Savage | ||||
Denfield III. | Grant Imahara | ||||
Eagle I. | John P. Robinson | ||||
Eagle II. | Kurt Weller | ||||
Eagle III. | Cameron Tucker | ||||
Eagle IV. | James Palmer | ||||
Edmund I. | Carl Bellick | ||||
Edmund II. | Michael Bennett | ||||
Edmund III. | Lina Esco | ||||
Edmund IV. | Alex Russel | ||||
Edmund V. | Larry Sullivan | ||||
Edmund VI. | Daniel Johnson | ||||
Edmund VII. | Leonard Pace | ||||
Graham I. | Doug Jones | ||||
Graham II. | Charles Lewis | ||||
Graham III. | James Gordon | ||||
Graham IV. | Finn Collins | ||||
Graham V. | Edgar Reade | ||||
Graham VI. | Ashley Patterson | ||||
Graham VII. | Jay Harrington | ||||
Graham VIII. | Rudolf Martin | ||||
Graham IX. | Gabriel Lorca | ||||
Graham X. | John Murphy | ||||
Graham XI. | Stephanie Sigman | ||||
Legrand I. | Robert Faraday | ||||
Legrand II. | Tasha Zapata | ||||
Legrand III. | Salvatore Belleci | ||||
Legrand IV. | Frank Hale | ||||
Legrand V. | Theo Azrael | ||||
Legrand VI. | Eric Picket | ||||
Legrand VII. | Edward Nygma | ||||
Legrand VIII. | James Hume | ||||
Legrand IX. | Howard Mallard | ||||
Legrand X. | Tony Self | ||||
Legrand XI. | Lewis Jackson | ||||
Madison I. | Jasper Jordan | ||||
Madison II. | Shemar Moore | ||||
Madison III. | Mark Lapidus | ||||
Osborne I. | Owen Granger | ||||
Osborne II. | Mitchell Pritchett | ||||
Osborne III. | Paige Turco | ||||
Osborne IV. | Jay Pritchett | ||||
Osborne V. | Louis Ferreira | ||||
Osborne VI. | Harvey Dent | ||||
Osborne VII. | Timothy McGee | ||||
Osborne VIII. | Nell Jones | ||||
Peterson I. | George Cooper | ||||
Peterson II. | Robert Black | ||||
Peterson III. | Bellamy Blake | ||||
Peterson V. | Thomas White | ||||
Peterson VI. | Clarke Griffin | ||||
Union I. | James Turner | ||||
Union II. | Otto Burke | ||||
Union III. | Harvey Bullock | ||||
Union IV. | Scott Chapman | ||||
Union V. | Adam Ford | ||||
Union VI. | Phil Dunphy | ||||
Union VII. | Bob Jones | ||||
Union VIII. | Anthony DiNozzo | ||||
Union IX. | Jonathan Stein | ||||
Union X. | Patrick Esprit | ||||
Union XI. | Bob Krantz | ||||
Union XII. | Alfred Pennyworth | ||||
Union XIII. | Sam Hanna | ||||
Union XIV. | Carl Collins | ||||
Union XV. | Thomas Sizemore | ||||
Union XVI. | Raven Reyes | ||||
Union XVII. | Leslie Austen | ||||
Union XVIII. | George Locke | ||||
Ridgefield CC | Thomas McDornish |
Vannak közöttük újrázók, vannak, akik próbálkoztak korábban nem túl sok sikerrel, de most újra megpróbálkoznak és természetesen vannak teljesen új arcok is.