Beküldő |
Üzenet |
Noah Yamanowich kezdő politikus 2021.01.04 19:05 |
Sziasztok! Új játékosként csatlakoztam a párthoz. Szeretném, ha közösen munkálkodnánk, egy jobb Ciróniáért! A jobb eredmények érdekében, örülnék ha megosztanátok velem tapasztalataitokat, ezzel bővítve tudástáram. A jobb hatékonyság érdekében használjátok az általam képviselt erőforrásokat, melyek között a fogalmazás, helyesírás, főbb szerepet játszik. Köszönöm, hogy elolvastatok! Szép napot kívánok! Üdvözlettel: Noah Yamanowich |
Andrew Trump politikus 2019.04.14 10:45 |
Sziasztok. Mivel közeleg a primary,gondoltam jó lenne eldönteni,hogy hol milyen formában fog zajlani a szavazás. Mert,ha erről nem tudunk megállapodni,akkor nem lesz valami sok esélyünk jövőre. Szóval igazságosan bekategorizáltam a megyéket,és most tudatom veletek a javaslatomat,várom a reakciókat. Zárt előválasztás: Cook,Peterson,Eagle,Denfield,Osborne,Crowley,Perry,Madison,Edmund,Union,Belfort és Ridgefield. Nyílt előválasztás: Monroe,Walker,Jefferson,Greene,Walker,Lassen,Oakland,Graham,Garfield,Burkhill,Clark és Pecksdale. Amint látjátok,szerintem a felénk húzó helyeken,ahol,mi vagyunk a többség,zárt körű előválasztást kéne tartani. Visszont,ahol a progresszívek felé mozdulnak el a szavazók,ott lehet nyílt előválasztás. Remélem ez mindenkinek tetszik.
|
Mivel a Párt csak most egyesült újra,ezért a szociális-konzervatívok,most hirdetik ki jelöltjeiket.
Szociális-konzervatív indulók:
Képviselők:
Belfort 1: Will Willis Cook 1: Douglas Williams
Belfort 2: Christie Sawn Cook 2: Frank Moses
Belfort 3: Carlos Himenez Cook 3: Richard Franklin
Belfort 4: Edward Dewey Cook 4: Andrew Wilson
Belfort 5: Alex Watson Cook 5: Jefferson Lee
Belfort 6: David Millers Denfield 1: Daniel Wood
Belfort 7: Fred Smith Denfield 2: Jesse Hood
Belfort 8: Sergio Perez Denfield 3: Rodrick Smith
Belfort 9: Sam Forrest Eagle 1: Aaron Hall
Belfort 10: Lesley Fast Eagle 2: Mike Hill
Belfort 11: Richard William Eagle 3: Anthony King
Belfort 12: Robert Wallace Eagle 4: Mark Reed
Belfort 13: Kevin Dash Jefferson 1: Bryan Jenkins
Belfort 14: Lily Quenn Jefferson 2: Matthew Taylor
Belfort 15: Thomas McCarthy Lassen 1: Peter Johnson
Belfort 16: Justin Right Lassen 2: Ramsay Bolton
Lassen 3: Frank Trump Madison 1: Christopher Moore
Madison 2: Kenneth Green Madison 3: Tyler Barnes
Osborne 1: Jerry Powell Osborne 2: Adam Cox
Osborne 3: Dennis Nelson Osborne 4: Patrick Baker
Osborne 5: Gerald Ward Osborne 6: William Ford
Osborne 7: Zachary Long Peterson 1: Greg Craig
Peterson 2: Peter Wright Peterson 3: Hugh Sam
Peterson 4: Fred McCoy Peterson 5: Holly Davis
Peterson 6: Jane Wood Walker 1: Charles Aycock
Walker 2: Furnifold Simmons Walker 3: John Bankhead
Walker 4: Hugo White Walker 5: Ray Dike
Szenátorok:
Lassen: John Trumann Jefferson: Joseph Cooper Walker: Edward Bowman
S. | Név | Tisztség/Megye/Megjegyzés | Belépett |
1. | Thomas Levin | Reform Párt Kongresszusi Kampánybizottság (Edmund) Edmund 7 | 0 |
2. | Thad Castle | Reform Párt Szenátusi Kampánybizottsága (Allegheny) elnök | 0 |
3. | Brian Newman | levezető elnök (Buckland) OE-6 | 0 |
4. | Cedric Gregory | Törvénykezési többségivezető-helyettes (Bossier) Union 17 | 0 |
5. | Rufus Blackburn | Többségivezető-helyettes (Arthur) | 0 |
6. | Greg Craig | Többségivezető-helyettes (Bullock) Peterson 1 | 0 |
7. | Martin Ricketts | Pro tempore elnök (Edmund) Edmund | 0 |
8. | Stuart Hoyt | többségi vezető (Madison) Madison | 0 |
9. | Jason Chaffee | többségi vezető (Sierra) Belfort 7 | 0 |
10. | Aleister Chesterfield | levezető elnök (Bullock) | 0 |
11. | Nathen Bartek | házelnök (Buckland) Osborne 4 | 1951 |
12. | Chad Carter | Legfelsőbb Bíróság tagja (Belfort) | 0 |
13. | Philip Walton | Legfelsőbb Bíróság tagja (Boulder) | 0 |
14. | Andrew Trump | szenátor (Cook) | 1946 |
15. | Arnold Barreth | szenátor (Belfort) Belfort | 0 |
16. | Arthur Smith | szenátor (Jennis) | 0 |
17. | Barnabus Rodney | szenátor (Buckland) | 0 |
18. | Bernadeth Robinson | szenátor (Allen) | 0 |
19. | Ernest Holder | szenátor (Miami-Dade) Oakland | 0 |
20. | Ethan Fairbanks | szenátor (Bossier) | 0 |
21. | Frank DeWine | szenátor (Omaha) Osborne | 0 |
22. | George Lee | szenátor (Chester) Graham | 1946 |
23. | Gregory McInnis | szenátor (Ridgefield) Edmund | 0 |
24. | Jim Holsakamp | szenátor (Greene) Greene | 0 |
25. | Joe Harkley | szenátor (Kendal) Perry | 0 |
26. | John Prescott | szenátor (Denfield) Denfield | 0 |
27. | John Robert | szenátor (Madison) | 1960 |
28. | Nick Holmes | szenátor (Jefferson) Jefferson | 0 |
29. | Oliver Hampton | szenátor (Forsyth) | 0 |
30. | Pat Landford | szenátor (Heppenin) Garfield | 0 |
31. | Peter McCain | szenátor (Union) Union | 0 |
32. | Phyllis Lytton Brandt | szenátor (Eagle) Eagle | 0 |
33. | Remiel d'Alambert | szenátor (Boyd) | 0 |
34. | Rick Fulton | szenátor (Lafourche) Legrand | 0 |
35. | Steve Paulson | szenátor (Blanco) Walker | 0 |
36. | Tyler Wallace | szenátor (Alameda) | 0 |
37. | William Rochefort | szenátor (Arthur) | 0 |
38. | Alfred Cameron | kormányzó (Beaver) | 0 |
39. | Jasmin Payne | kormányzó (Brown) | 0 |
40. | Marcus Mortimer | kormányzó (Buckland) | 0 |
41. | Nicholas Mulligan | kormányzó (Allegheny) | 0 |
42. | René West | kormányzó (Allen) | 0 |
43. | Alec Harrison | képviselő (Edmund) Edmund 6 | 0 |
44. | Anthony King | képviselő (Beauregard) Eagle 3 | 0 |
45. | Arnold Jones | képviselő (Scott) Garfield 14 | 0 |
46. | Arnold Murphy | képviselő (Alameda) Burkhill 1 | 0 |
47. | Arthur Kerrington | képviselő (Legrand) Legrand 6 | 0 |
48. | Bailey McCormick | képviselő (Bossier) Union 9 | 0 |
49. | Bob Sinder | képviselő (Bossier) Edmund 2 | 0 |
50. | Cara Rivera | képviselő (Buckland) Osborne 8 | 0 |
51. | Carmen Jarvis | képviselő (Bossier) Union 8 | 0 |
52. | Christopher Jenkins | képviselő (Cumberland) Monroe 3 | 0 |
53. | Curtis Cunningham | képviselő (Bossier) Union 15 | 0 |
54. | Daisy Everest | képviselő (Bossier) Union 18 | 0 |
55. | Damian Brightmoore | képviselő (Bossier) Union 16 | 0 |
56. | Dan Corwood | képviselő (St. Croix) Legrand 1 | 0 |
57. | Dave O’Carroll | képviselő (Van Buren) Perry 2 | 0 |
58. | Don Jester | képviselő (Jasper) Garfield 5 | 0 |
59. | Elissa Metkins | képviselő (Fulton) Graham 7 | 0 |
60. | Elissa Robertson | képviselő (Lincoln) Graham 2 | 0 |
61. | Emerson Salazar | képviselő (Bossier) Union 11 | 0 |
62. | Frank Moses | képviselő (Allen) Cook 2 | 0 |
63. | Frank Senton | képviselő (Madison) Madison 2 | 0 |
64. | George McKay | képviselő (Harris) Belfort 13 | 0 |
65. | Gil Clifton | képviselő (Jenkins) Union 3 | 0 |
66. | Harry Jenkins | képviselő (Dauphin) Crowley 6 | 0 |
67. | Harry Minstel | képviselő (Corpus Christi) Belfort 5 | 0 |
68. | Harry Weissman | képviselő (Edmund) Edmund 3 | 0 |
69. | Holly Davis | képviselő (Bullock) Peterson 5 | 0 |
70. | Iris Memphis | képviselő (Belfort) Graham 9 | 0 |
71. | Isaiah Guttmann | képviselő (Sussex) Union 7 | 0 |
72. | Jack Hempfield | képviselő (Miami-Dade) Oakland 11 | 0 |
73. | Jack Lester | képviselő (Dane) Garfield 3 | 0 |
74. | Jared Hayes | képviselő (Jenkins) Union 4 | 0 |
75. | Jefferson Lee | képviselő (Allen) Cook 5 | 0 |
76. | John Bacara | képviselő (Adams) Belfort 9 | 0 |
77. | John Ward | képviselő (Clark) Clark 1 | 0 |
78. | Julissa McMahon | képviselő (Buchanan) Oakland 12 | 0 |
79. | Layla Fuller | képviselő (Buchanan) Oakland 5 | 0 |
80. | Leonard Maguire | képviselő (Adams) Belfort 8 | 0 |
81. | Lesley Fast | képviselő (Adams) Belfort 10 | 0 |
82. | Mark Greshman | képviselő (Lackawanna) Edmund 1 | 0 |
83. | Martina Carrey | képviselő (Boyd) LE-5 | 0 |
84. | Michael Jezza | képviselő (Buchanan) Belfort 1 | 0 |
85. | Mick Stanley | képviselő (Union) Union 13 | 0 |
86. | Mike Hill | képviselő (Beauregard) Eagle 2 | 0 |
87. | Mike Waters | képviselő (Heppenin) Garfield 9 | 0 |
88. | Montana Walsh | képviselő (Belfort) Graham 6 | 0 |
89. | Paul Allen | képviselő (Edmund) Edmund 4 | 0 |
90. | Paul Heslith | képviselő (DeKalb) Graham 11 | 0 |
91. | Paul Kerrigen | képviselő (Williamson) Garfield 10 | 0 |
92. | Peter Slendon | képviselő (Wake) Legrand 4 | 0 |
93. | Phil Jackson | képviselő (Miami-Dade) Oakland 10 | 0 |
94. | Quentin Archer | képviselő (Allen) Cook 1 | 0 |
95. | Ramon Franco | képviselő (Bossier) Union 12 | 0 |
96. | Richard Franklin | képviselő (Allen) Cook 3 | 0 |
97. | Robert Folksen | képviselő (Mackley) Denfield 1 | 0 |
98. | Robert Sullivan | képviselő (Bossier) Union 10 | 0 |
99. | Robert Wallace | képviselő (Adams) Belfort 12 | 0 |
100. | Robin Houston | képviselő (Arthur) Crowley 5 | 0 |
101. | Ronald Barnes | képviselő (Beaver) Edmund 5 | 0 |
102. | Roy Harper | képviselő (Arthur) Crowley 1 | 0 |
103. | Sam Torrington | képviselő (Chester) Graham 5 | 0 |
104. | Shelley Roberts | képviselő (Garfield) Garfield 13 | 0 |
105. | Stanley Marsh | képviselő (Adams) Belfort 14 | 0 |
106. | Steve K. Holifield | képviselő (Alameda) Burkhill 2 | 1957 |
107. | Thomas McCarthy | képviselő (Adams) Belfort 15 | 0 |
108. | Tony King | képviselő (Hidalgo) Belfort 11 | 0 |
109. | Tulio Esteban Cortez | képviselő (Boyd) Legrand 11 | 0 |
110. | William Jackson | képviselő (Mecklenburg) PE-2 | 0 |
111. | Mah Golé von Derteg | tag (Brown) | 1959 |
112. | Tomi Trump | tag (Bossier) | 1953 |
113. | Ábrahám Róbert | tag (Beauregard) | 1953 |
114. | Agustín Moncho | tag (Ridgefield) | 1959 |
115. | Ang Nagwagi | tag (Beauregard) | 1953 |
116. | Anthony Lombardi | tag (Boyd) | 1946 |
117. | Anthony Serge | tag (Greene) Greene 2 | 0 |
118. | Balthazar Nelson | tag (Broward) Madison 3 | 0 |
119. | Benedek | tag (Beauregard) | 1953 |
120. | Benjamin T. Gates | tag (Adams) | 1946 |
121. | Blaise Delacroix | tag (Boyd) Legrand 2 | 0 |
122. | Brook Galloway | tag (Belfort) Graham 3 | 0 |
123. | Carter Maverick | tag (Beaver) | 0 |
124. | Ceasar | tag (Bossier) | 1960 |
125. | Charlie McAllister | tag (Bossier) Union 5 | 0 |
126. | Chris Rogers | tag (Brown) | 1958 |
127. | Cornelius Darwin | tag (Belfort) | 0 |
128. | Dalton Broderick | tag (Belmont) | 0 |
129. | David Hunter | tag (Atlantic) | 1958 |
130. | Don Colloway | tag (Atlantic) | 0 |
131. | Donald Snow | tag (Heppenin) | 0 |
132. | Donovan Winchester | tag (Bossier) Union 6 | 0 |
133. | Dr. Tod Goodman | tag (Buckland) | 1953 |
134. | Dustin Farrell | tag (Atlantic) | 0 |
135. | Edgar Guerrero-Hutchinson | tag (Corpus Christi) | 1959 |
136. | Elijah Conelly | tag (Burke) | 0 |
137. | Fernand Geber | tag (Broward) | 1960 |
138. | Francis Blank | tag (Buchanan) | 1946 |
139. | Francis J. Wright | tag (Burke) | 1946 |
140. | Frenk | tag (Boulder) | 1959 |
141. | Gábor Rakart | tag (Alameda) | 1956 |
142. | Gabriel Spooner | tag (Beauregard) Eagle 4 | 0 |
143. | Garo Zubykovics | tag (Osborne) | 1960 |
144. | George H. Vanderbilt | tag (Allen) | 1946 |
145. | George Roun | tag (Bullock) | 0 |
146. | George Winslow | tag (Boulder) | 0 |
147. | Halmos Ernő | tag (Boyd) | 1959 |
148. | Hargitai Hunor | tag (Adams) | 1956 |
149. | Harry B. Herdsman | tag (Buchanan) | 1951 |
150. | Henry Allen Louderbill | tag (Bossier) | 1947 |
151. | Holi Richards | tag (Buchanan) | 1953 |
152. | Howard Rain | tag (Boulder) | 1959 |
153. | Jack Shepard | tag (Allegheny) Garfield 5 | 1946 |
154. | Jack Wagner | tag (Beauregard) | 1952 |
155. | James Horner | tag (Miami-Dade) | 1959 |
156. | James Mariniert | tag (Alexander) | 1951 |
157. | James Tailor | tag (Beaver) | 1946 |
158. | Jansen Holgerson | tag (Belfort) | 0 |
159. | Jasper Davenport | tag (Belfort) | 0 |
160. | Jim Bedridge | tag (Union) Union 14 | 0 |
161. | JimmyMandelson | tag () | 1946 |
162. | John „Jock” Harris | tag (Beauregard) Peterson 6 | 0 |
163. | Johnson Gates | tag (Adams) | 1957 |
164. | Joseph C. Wandelson | tag (Bossier) | 1946 |
165. | Kieran Knox | tag (Allegheny) | 0 |
166. | Labant László | tag (Buckland) | 1957 |
167. | Levi | tag (Burke) | 1956 |
168. | Lyndon Gerrard | tag (Ridgefield) | 1959 |
169. | M.József | tag (Alexander) | 1953 |
170. | Mah Ceres | tag (Osborne) | 1959 |
171. | Mah Ewyzu | tag (Brown) | 0 |
172. | Mah Ferelela | tag (Brown) | 1959 |
173. | Mah Üpiol | tag (Allegheny) | 1959 |
174. | Malcolm Queen | tag (Arthur) Crowley 2 | 0 |
175. | Maxwell Pestage | tag (Bucks) | 0 |
176. | Medve Márk | tag (Burke) | 1958 |
177. | Mike Terreson | tag (Blanco) | 1960 |
178. | Mona Salvatore | tag (Alexander) | 0 |
179. | MTA | tag (Allen) | 1953 |
180. | Neil Jerome | tag (Adams) | 0 |
181. | Németh Szilárd | tag (Shelby) | 1960 |
182. | Nick House | tag (Buckland) | 1946 |
183. | Nick Worsbury | tag (Beauregard) | 1957 |
184. | Noah Yamanowich | tag (Belfort) | 1960 |
185. | Omegon Dorr | tag (Allegheny) | 1953 |
186. | Oswald Norris | tag (Boyd) LE-3 | 0 |
187. | Owen Wild | tag (Washington) | 1960 |
188. | Phillip Nicholson | tag (Edmund) | 1959 |
189. | Prof. dr. Matthew Donagan | tag () | 1960 |
190. | Protector | tag (Bullock) | 1953 |
191. | Ray McMiller | tag (Buckland) OE-3 | 0 |
192. | Raymond Ericksen | tag (Buchanan) | 0 |
193. | Rókadri | tag (Allegheny) | 1953 |
194. | Rupert Hardeway | tag (Boyd) Legrand 7 | 0 |
195. | Samantha Higgins | tag (Buckland) Osborne 5 | 0 |
196. | Sebastian Phoenix | tag (Belfort) | 0 |
197. | Simur Dodget | tag (Beauregard) | 0 |
198. | Solomon Wayne | tag (Belfort) | 0 |
199. | Sonja Westwood | tag (Bucks) | 0 |
200. | Spencer Royce | tag (Allegheny) | 0 |
201. | Szalai Edvárd | tag () | 1955 |
202. | Szarhara Raptor | tag (Alexander) | 1956 |
203. | Szilveszter | tag (Bossier) | 1946 |
204. | Timothy Horrace | tag (Bossier) Union 2 | 0 |
205. | Tom Jonas | tag (Broward) | 0 |
206. | Tomi The Kid | tag () | 1953 |
207. | Trevor Tucker | tag (Belfort) | 0 |
208. | Valentine Marshal | tag (Brown) | 0 |
209. | Vincent Aldreen | tag (Blanco) Jefferson 2 | 0 |
210. | Wilhelm Silverman | tag (Allegheny) Garfield 2 | 0 |
211. | William Blackstone | tag (Adams) | 1956 |
212. | Winston Churchill | tag () | 1954 |
213. | ![]() |
kormányzó (Belfort) | 1946 |
214. | ![]() |
kormányzó (Atlantic) | 1946 |
215. | ![]() |
kormányzó (Broward) | 1946 |
216. | ![]() |
kormányzó (Beauregard) | 1946 |
217. | ![]() |
kormányzó (Alameda) | 1946 |
218. | ![]() |
tag (Adams) 12. választókerület | 1946 |
219. | ![]() |
tag (Beauregard) | 1946 |
220. | ![]() |
tag (Alameda) | 1953 |
221. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
222. | ![]() |
tag (Allegheny) | 1957 |
223. | ![]() |
tag (Buckland) | 1946 |
224. | ![]() |
tag (Bullock) | 1953 |
225. | ![]() |
tag (Bossier) | 1946 |
226. | ![]() |
tag (Bossier) 18. választókerület | 1946 |
227. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
228. | ![]() |
tag (Adams) 7. választókerület | 1946 |
229. | ![]() |
tag (Bossier) Union 17 | 1946 |
230. | ![]() |
tag (Broward) Madison 3 | 1946 |
231. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
232. | ![]() |
tag (Beaver) | 1956 |
233. | ![]() |
tag (Bossier) | |
234. | ![]() |
tag (Bucks) 2. választókerület | 1946 |
235. | ![]() |
tag (Bossier) Union 1 | 1946 |
236. | ![]() |
tag (Arthur) 4. választókerület | 1946 |
237. | ![]() |
tag (Buchanan) | 1953 |
238. | ![]() |
tag (Allen) 4. választókerület | 1946 |
239. | ![]() |
tag (Beaver) | 1946 |
240. | ![]() |
tag (Bossier) Union 8 | 1946 |
241. | ![]() |
tag (Blanco) | 1953 |
242. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
243. | ![]() |
tag (Bossier) UN-12 | 1946 |
244. | ![]() |
tag (Bossier) Union 5 | 1946 |
245. | ![]() |
tag (Bucks) 6. választókerület | 1946 |
246. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 7 | 1946 |
247. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
248. | ![]() |
tag (Bossier) Union 11 | 1946 |
249. | ![]() |
tag (Brown) | 1953 |
250. | ![]() |
tag (Arthur) 6. választókerület | 1946 |
251. | ![]() |
tag (Burke) 5. választókerület | 1946 |
252. | ![]() |
tag (Adams) Belfort 2 | 1946 |
253. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 8 | 1946 |
254. | ![]() |
tag (Adams) 13. választókerület | 1946 |
255. | ![]() |
tag (Bossier) Union 14 | 1946 |
256. | ![]() |
tag (Allegheny) Garfield 1 | 1946 |
257. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
258. | ![]() |
tag (Adams) Belfort 10 | 1946 |
259. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
260. | ![]() |
tag (Adams) 15. választókerület | 1946 |
261. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 7 | 1946 |
262. | ![]() |
tag (Belmont) | 1957 |
263. | ![]() |
tag (Blanco) | 1946 |
264. | ![]() |
tag (Bossier) | 1960 |
265. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 10 | 1946 |
266. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
267. | ![]() |
tag (Adams) Belfort 8 | 1946 |
268. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
269. | ![]() |
tag (Belfort) 5. választókerület | 1946 |
270. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
271. | ![]() |
tag (Broward) | 1946 |
272. | ![]() |
tag (Buffalo) | 1946 |
273. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 10 | 1946 |
274. | ![]() |
tag (Allegheny) | 1953 |
275. | ![]() |
tag (Allen) | 1953 |
276. | ![]() |
tag (Atlantic) | 1946 |
277. | ![]() |
tag (Allen) | 1946 |
278. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
279. | ![]() |
tag (Buchanan) OL-7 | 1946 |
280. | ![]() |
tag (Bossier) Union 18 | 1946 |
281. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 3 | 1946 |
282. | ![]() |
tag (Buckland) | 1946 |
283. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 3 | 1946 |
284. | ![]() |
tag (Arthur) | 1946 |
285. | ![]() |
tag (Boyd) | 1957 |
286. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 11 | 1946 |
287. | ![]() |
tag (Allen) Cook 1 | 1946 |
288. | ![]() |
tag (Allen) | 1956 |
289. | ![]() |
tag (Beauregard) | 1953 |
290. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
291. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
292. | ![]() |
tag (Alexander) Clark 1 | 1951 |
293. | ![]() |
tag (Blanco) 1. választókerület | 1946 |
294. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
295. | ![]() |
tag (Atlantic) | 1952 |
296. | ![]() |
tag (Belfort) 3. választókerület | 1946 |
297. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 9 | 1946 |
298. | ![]() |
tag (Bucks) 4. választókerület | 1946 |
299. | ![]() |
tag (Bossier) | 1953 |
300. | ![]() |
tag (Belfort) 10. választókerület | 1946 |
301. | ![]() |
tag (Belfort) 2. választókerület | 1946 |
302. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
303. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 6 | 1946 |
304. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
305. | ![]() |
tag (Arthur) 1. választókerület | 1946 |
306. | ![]() |
tag (Allegheny) Garfield 4 | 1946 |
307. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 12 | 1946 |
308. | ![]() |
tag (Broward) | 1946 |
309. | ![]() |
tag (Boulder) 3. választókerület | 1946 |
310. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
311. | ![]() |
tag (Adams) 11. választókerület | 1946 |
312. | ![]() |
tag (Boulder) 3. választókerület | 1946 |
313. | ![]() |
tag (Belfort) | 1960 |
314. | ![]() |
tag (Bullock) | 1946 |
315. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
316. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
317. | ![]() |
tag (Belmont) | 1946 |
318. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 6 | 1946 |
319. | ![]() |
tag (Bossier) | 1946 |
320. | ![]() |
tag (Bossier) | |
321. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
322. | ![]() |
tag (Boulder) | 1957 |
323. | ![]() |
tag (Buckland) | 1946 |
324. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
325. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 2 | 1946 |
326. | ![]() |
tag (Atlantic) Denfield 2 | 1946 |
327. | ![]() |
tag (Belmont) 3. választókerület | 1946 |
328. | ![]() |
tag (Bossier) Union 16 | 1946 |
329. | ![]() |
tag (Broward) | 1946 |
330. | ![]() |
tag (Arthur) 5. választókerület | 1946 |
331. | ![]() |
tag (Brown) | 1952 |
332. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 9 | 1946 |
333. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
334. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
335. | ![]() |
tag (Boulder) | 1946 |
336. | ![]() |
tag (Adams) | 1956 |
337. | ![]() |
tag (Bucks) 1. választókerület | 1946 |
338. | ![]() |
tag (Bossier) | 1946 |
339. | ![]() |
tag (Buffalo) | 1958 |
340. | ![]() |
tag (Bullock) Peterson 3 | 1946 |
341. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
342. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 8 | 1946 |
343. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
344. | ![]() |
tag (Blanco) | 1952 |
345. | ![]() |
tag (Bossier) 1. választókerület | 1946 |
346. | ![]() |
tag (Adams) Belfort 9 | 1946 |
347. | ![]() |
tag (Bucks) 3. választókerület | 1946 |
348. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
349. | ![]() |
tag (Bossier) Union 10 | 1946 |
350. | ![]() |
tag (Bullock) | 1946 |
351. | ![]() |
tag (Allegheny) Garfield 1 | 1946 |
352. | ![]() |
tag (Bossier) UN-11 | 1946 |
353. | ![]() |
tag (Bossier) | 1946 |
354. | ![]() |
tag (Bossier) Union 13 | 1946 |
355. | ![]() |
tag (Buckland) | 1946 |
356. | ![]() |
tag (Bullock) | 1946 |
357. | ![]() |
tag (Atlantic) | 1946 |
358. | ![]() |
tag (Arthur) 3. választókerület | 1946 |
359. | ![]() |
tag (Belfort) Graham 4 | 1946 |
360. | ![]() |
tag (Belmont) | 1946 |
361. | ![]() |
tag (Bucks) | 1946 |
362. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
363. | ![]() |
tag (Belfort) 4. választókerület | 1946 |
364. | ![]() |
tag (Belmont) | 1952 |
365. | ![]() |
tag (Boulder) | 1953 |
366. | ![]() |
tag (Burke) | 1946 |
367. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 8 | 1946 |
368. | ![]() |
tag (Belfort) | 1946 |
369. | ![]() |
tag (Bossier) Union 2 | 1946 |
370. | ![]() |
tag (Bossier) | 1960 |
371. | ![]() |
tag (Beaver) | |
372. | ![]() |
tag (Alexander) | 1951 |
373. | ![]() |
tag (Bossier) | 1946 |
374. | ![]() |
tag (Boulder) | 1957 |
375. | ![]() |
tag (Boulder) | 1946 |
376. | ![]() |
tag (Beauregard) | 1952 |
377. | ![]() |
tag (Boulder) | 1946 |
378. | ![]() |
tag (Blanco) | 1946 |
379. | ![]() |
tag (Belmont) | 1946 |
380. | ![]() |
tag (Bossier) 14. választókerület | 1946 |
381. | ![]() |
tag (Blanco) | 1956 |
382. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
383. | ![]() |
tag (Adams) 9. választókerület | 1946 |
384. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 4 | 1946 |
385. | ![]() |
tag (Broward) | 1946 |
386. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
387. | ![]() |
tag (Beaver) | 1953 |
388. | ![]() |
tag (Belmont) 2. választókerület | 1946 |
389. | ![]() |
tag (Bossier) | 1946 |
390. | ![]() |
tag (Belmont) | 1953 |
391. | ![]() |
tag (Atlantic) | 1953 |
392. | ![]() |
tag (Boyd) Legrand 1 | 1946 |
393. | ![]() |
tag (Buchanan) Oakland 9 | 1946 |
394. | ![]() |
tag (Bossier) 10. választókerület | 1946 |
395. | ![]() |
tag (Adams) Belfort 12 | 1946 |
396. | ![]() |
tag (Adams) | 1946 |
397. | ![]() |
tag (Alexander) | 1952 |
398. | ![]() |
tag (Brown) | 1960 |
399. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
400. | ![]() |
tag (Burke) | 1960 |
401. | ![]() |
tag (Brown) | 1960 |
402. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
403. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
404. | ![]() |
tag (Beaver) | 1960 |
405. | ![]() |
tag (Burke) | 1960 |
406. | ![]() |
tag (Beaver) | 1960 |
407. | ![]() |
tag (Blanco) | 1960 |
408. | ![]() |
tag (Burke) | 1960 |
409. | ![]() |
tag (Burke) | 1960 |
410. | ![]() |
tag (Brown) | 1960 |
411. | ![]() |
tag (Burke) | 1960 |
412. | ![]() |
tag (Allegheny) | 1960 |
413. | ![]() |
tag (Brown) | 1960 |
414. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
415. | ![]() |
tag (Beaver) | 1960 |
416. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
417. | ![]() |
tag (Burke) | 1960 |
418. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
419. | ![]() |
tag (Brown) | 1960 |
420. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
421. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
422. | ![]() |
tag (Brown) | 1960 |
423. | ![]() |
tag (Boulder) | 1960 |
424. | ![]() |
tag (Allegheny) | 1960 |
425. | ![]() |
tag (Boulder) | 1960 |
426. | ![]() |
tag (Alexander) | 1960 |
427. | ![]() |
tag (Arthur) 2. választókerület | 1946 |
428. | ![]() |
tag (Adams) 8. választókerület | 1946 |
